

評價報告名稱 | 江西省馳邦藥業(yè)有限公司在役裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西省馳邦藥業(yè)有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2007年9月21日,位于江西省吉安市峽江縣巴邱鎮(zhèn)何家坪,屬有限責任公司(自然人投資或控股),法定**人:徐小海,注冊資金:貳仟萬元整,經(jīng)營范圍:醫(yī)藥中間體生產(chǎn)銷售及進出口業(yè)務(涉及前置許可的憑許可證經(jīng)營)。占地面積約149322.9㎡,現(xiàn)有人員194人。 2022年3月24日該公司進行了延期換證,取得了新的《安全生產(chǎn)許可證》,許可證編號:(贛)WH安許證字〔2010〕573號,許可范圍:三苯基膦(3.3kt/a)、(左)氧氟環(huán)合酯(150t/a)、(左)氧氟沙星(100t/a)、(左)氧氟羧酸(150t/a)、鹽酸美金剛(5t/a)、(1S,4R)-cis-4-氨基-2-環(huán)戊烯-1-甲醇(10t/a,阿巴卡韋中間體)、2-甲氧基乙氧基甲基氯(200t/a,僅精制提純)、三苯基氧膦(500t/a)、2-羧乙基-5-甲基-2-己烯酸乙酯(20t/a),**期:2022年3月24日至2025年3月23日。 根據(jù)《危險化學品目錄》(2015版)和應急管理部 工業(yè)和信息化部 公安部 生態(tài)環(huán)境部 交通運輸部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 衛(wèi)生健康委 市場監(jiān)管總局 鐵路局 民航局公告2022年第8號《決定調整《危險化學品目錄(2015版)》,將“1674柴油〔閉杯閃點≤60℃〕”調整為“1674柴油”》等文件規(guī)定,該在役生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程中涉及的四氫呋喃、甲苯、氯苯、三氯化磷、鎂屑、甲醇、硫酸、氫氧化鈉(片堿和液堿)、鹽酸、乙酸乙酯、乙醇、異戊醛、三正丙胺、正己烷、無水氟化鉀、三乙胺、冰醋酸、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、乙腈、氯仿、醋酸酐、雙氧水、二氯甲烷、氯化亞砜、三苯基膦(產(chǎn)品)、氮氣(壓縮)、柴油(發(fā)電機、叉車用)等屬于危險化學品。其中三氯甲烷、醋酸酐為第二類易制毒化學品,甲苯、硫酸、鹽酸為第三類易制毒化學品;甲醇、甲苯、三氯化磷、氯苯、乙酸乙酯、三氯甲烷屬于重點監(jiān)管的危險化學品;甲醇、乙醇屬于特別管控危險化學品;三氯化磷、氯化亞砜為第三類監(jiān)控化學品;1-溴-3,5-二甲基金剛烷、四氫呋喃、甲基哌嗪、氯仿、醋酸酐、異戊醛、丙二酸二乙酯、四氟苯甲酰氯(四氟)、三乙胺、二甲基亞砜、乙二醇、乙酸乙酯、乙醇、甲苯、甲醇為第四類監(jiān)控化學品;鎂屑、雙氧水屬于易制爆化學品;氟化鉀屬于高毒物品。 | |||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負責人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
項目組成員 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||
報告編制人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
報告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |
過程控制負責人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 |
| |||
評價結論 | 評價結論:本報告認為,江西省馳邦藥業(yè)有限公司在役裝置現(xiàn)場情況與原有安全設施設計圖紙一致,PLC系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)滿足原有安全設施設計要求且運行正常,有關從業(yè)人員資質、安全設施及安全管理符合法律、法規(guī)、標準的要求,安全風險是可以控制的,其風險程度是可以接受的,安全設施符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2024.10 | 報告提交時間 | 2025.1 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 劉于萍、龍鏡生 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | |||










































































































































































































































































































































